JH-FGA-A101光纖光柵
概述
JH-FGA-A101布拉格光纖光柵,無源、不帶電、本質(zhì)安全,不受電子干擾和雷擊損傷,廣泛應(yīng)用于各種光纖光柵傳感器實(shí)驗(yàn)、生產(chǎn)加工。JH-FGA-A101可進(jìn)一步封裝成不同應(yīng)用的傳感器。
產(chǎn)品符合國(guó)家建筑工業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JG/T 422-2013。
產(chǎn)品特點(diǎn)
• 防水防潮,在惡劣環(huán)境下性能優(yōu)越,抗機(jī)械疲勞;
• 本質(zhì)安全,不受電磁干擾、抗腐蝕、抗污染、抗雷擊能力強(qiáng);
• 不產(chǎn)生靜電或電火花;
• 穩(wěn)定性好、可靠性高。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | |||
中心波長(zhǎng) | nm | 1510 ~ 1590 | |||
光柵邊跡 | 切趾或均勻 | ||||
波長(zhǎng)公差 | nm | +/-0.5 | |||
光柵長(zhǎng)度 | mm | 3 | 5 | 10 | 15 |
反射率 | -- | ≥70% | ≥75% | ≥90% | ≥90% |
–3dB帶寬 | nm | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.3 |
邊模抑制比 | dB | ≥10 | ≥15 | ||
再涂覆 | Acrylate, Polyimide or Metal | ||||
抗拉力 | Kpsi | ≥100 | |||
光纖類型 | -- | SMF-28e Or Polyimide Fiber(OFS BF04446) | |||
光纖終端 | -- | Bare Fiber, FC/UPC, Or 或者定制 | |||
尾纖長(zhǎng)度 | -- | 1 meter (Typical) | |||
工作溫度 | ℃ | SMF-28 fiber: -40 ~ 120; Polyimide Fiber: -40 ~ 300 |
參考光譜